DANE TECHNICZNE
| Średnica wirnika nośnego | 16,36 m | 
| Średnica śmigła ogonowego | 3,35 m | 
| Długość z pracującym wirnikiem | 19,76 m | 
| Napęd (2 silniki turbinowe) | T700-GE-701D z kontrolerem D | 
| Maksymalna moc chwilowa 2,5 min. (OEI) | 2,000 KM / 1,471 kW | 
| Masa pustego śmigłowca | 11,853 lb. / 5,376 kg | 
| Maksymalna masa startowa | 22,000 lb. / 9,979 kg | 
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 10.26 m/s | 
| Maksymalna prędkość nieprzekraczalna (Vne) | 357 km/h | 
| Maksymalna prędkość przelotowa | 296 km/h | 
| Zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa (zależy od wersji śmigłowca) | 578 km | 
| Zasięg z dodatkowymi zbiornikami paliwa (zależy od wersji śmigłowca) | 2300 km lub 2220 km lub 2150 km | 
| Konfiguracja użytkowa | 2 pilotów, 2 członków załogi w kabinie oraz 12 żołnierzy | 
| Pojemność głównych zbiorników paliwa | 360 gal / 1,362 l | 
| Pojemność dodatkowych zewnętrznych zbiorników paliwa | 4x200 gal / 3,028 l | 
![gabaryty.jpg [90.57 KB]](https://pzlmielec.pl/storage/image/core_files/2022/3/3/3df9558b7b9995a4d5f9de548fb4a5c6/jpg/pzl/preview/gabaryty.jpg)
KONSTRUKCJA WOJSKOWA
Śmigłowiec stworzony do operowania w ciężkich warunkach bojowych. Kołowe podwozie ogonowe zwiększa bezpieczeństwo podczas lądowania z ostro zadartym nosem, a także zwrotność podczas kołowania.
Podwozie kołowe z goleniami amortyzacyjnymi w układzie klasycznym, umożliwiające lądowanie na podłożu nieutwardzonym i pochyłym:
- podwozie absorbuje energię uderzenia podczas twardego lądowania i wypadków, chroniąc ludzi i ładunek w maszynie przed znacznymi przeciążeniami,
- podwozie wytrzymuje przyziemienie z prędkością do 30 ft/s (9,1m/s), przy prędkości maszyny rzędu 38 ft/s (11.5 m/s) – to margines bezpieczeństwa 5-krotnie większy niż w cywilnych statkach powietrznych,
- podwozie umożliwia również start i lądowanie w terenie o znacznym nachyleniu, a także operowanie z nawierzchni nieutwardzonych.
![bh.jpg [69.65 KB]](https://pzlmielec.pl/storage/image/core_files/2022/3/3/7e40c8114926482797d4fa2151241252/jpg/pzl/preview/bh.jpg)
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU LOTNICZEGO
Łatwość transportu statkami powietrznymi i przechowywania. Gotowość do lotu w niecałe 4 godziny po rozładunku.
Główne cechy to:
- składane łopaty wirnika,
- składana belka ogonowa,
- składane usterzenie ogonowe,
- podwozie z przyklękiem.
KLUCZOWE CECHY ŚMIGŁOWCA BLACK HAWK
| Potrójna redundancja systemów hydraulicznych i elektrycznych. | Podwozie pochłaniające energię „twardego lądowania” oraz umożliwiające lądowanie w terenie przygodnym o nachyleniu do 15 stopni (w porównaniu z wymogami cywilnymi dotyczącymi lądowań ze spadkiem do 7 stopni). | 
| Szybka rekonfiguracja dla wielu misji, obejmująca też fotele, które można zainstalować lub usunąć w ciągu 2 minut. | Jednoczesny rozruch obu silników pozwala na skrócenie sekwencji startu w sytuacjach awaryjnych. | 
| Śmigłowiec S-70 BLACK HAWK został zaprojektowany do obsługi bez specjalnych narzędzi w warunkach surowej eksploatacji środowiska. | System chroniący przed kolizją z liniami napowietrznymi (WSPS). | 
| Odporne na zderzenia, samouszczelniające się zbiorniki paliwa i system zasysania paliwa zwiększają bezpieczeństwo pasażerów. | Łopaty wirnika głównego i ogonowego z tolerancją balistyczną zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku uderzenia w przypadkowe przedmioty. | 
| W kokpicie śmigłowiec S-70 BLACK HAWK ma cztery wielofunkcyjne kolorowe wyświetlacze ciekłokrystaliczne do prezentacji parametrów lotu, parametrów pracy silników i układu napędowego, wyświetlania informacji o awariach i niesprawnościach systemów, prezentacji obrazu z innych podsystemów nawigacyjnych i obserwacyjnych oraz mapy cyfrowej. | Zdublowany system zarządzania lotem z dostępem do sterowania systemami nawigacyjnymi oraz komunikacji radiowej w zakresie fal HF, VHF, UHF. System nawigacji i komunikacji zawiera platformy inercyjne z wbudowanym GPS (EGI), radiostację szerokopasmową, radiostację krótkofalową z możliwością wysyłania wiadomości tekstowych. | 
OPCJE WYPOSAŻENIA ŚMIGŁOWCA W ZALEŻNOŚCI OD MISJI:
- Podwozie o wyższych goleniach
- Hak do podwieszania ładunków
- Zewnętrzna wciągarka elektryczna
- Zbiornik wody gaśniczej 3785 litrów
- Kabina dostosowana pod ratownictwo medyczne
- System do przewozu sanitarnego trzech pacjentów na noszach
- Filtr wlotu powietrza paliwa
- System łączności satelitarnej SATCOM
- Szperacz wysokiej mocy
- Hamulec wirnika
- System zobrazowania EO/IR
- System pokładowego oświetlenia awaryjnego
- System klimatyzacji
- Łączność bezprzewodowa
- System mapy dynamicznej
- Radiołączność cywilna i ratownicza
- System planowania misji
- Radar pogodowy z kolorowym wyświetlaczem
 
     
    